经济发展情况
来源:攀枝花市人民政府网 发布时间:2024-04-28 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
2023年,攀枝花市地区生产总值(GDP)1303.80亿元,按可比价格计算,比上年增长6.5%。其中,第一产业增加值115.27亿元,增长4.2%;第二产业增加值717.30亿元,增长6.3%;第三产业增加值471.23亿元,增长 7.3%。全市民营经济增加值651.15亿元,增长6.1%。
注:该表部分数据由相关部门提供,非统计部门正式发布。
| 经济发展情况 | ||||
| 主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
| 国民经济核算 | 地区生产总值(亿元) | 1303.8 | 6.5 | ---- |
| 第一产业增加值(亿元) | 115.27 | 4.2 | ---- | |
| 农林牧渔业增加值(亿元) | 116.5 | 4.2 | ---- | |
| 粮食产量(万吨) | 26.1 | 0.4 | ---- | |
| 灌溉面积(千公顷) | 56.75 | ---- | ---- | |
| 生猪出栏量(头) | 624306 | 1.6 | ---- | |
| 省星级现代农业园区(个) | ---- | ---- | ---- | |
| 第二产业增加值(亿元) | 717.3 | 6.3 | ---- | |
| 工业增加值(亿元) | 624.16 | 6.4 | ---- | |
| 规模以上工业企业数(户) | 474 | 9.5 | ---- | |
| 规模以上工业企业营业收入(元) | 2099.3 | 3.8 | ---- | |
| 规模以上工业企业利润总额(元) | 212.0 | 9.2 | ---- | |
| 建筑业增加值(亿元) | 97.89 | 11.5 | ---- | |
| 建筑业企业数(户) | 136 | 8.8 | ---- | |
| 特色产业重点园区(个) | ---- | ---- | ---- | |
| “成渝地区双城经济圈”合作示范园区(个) | ---- | ---- | ---- | |
| 第三产业增加值(亿元) | 471.23 | 7.3 | ---- | |
| 批发和零售业增加值(亿元) | 101.98 | 8.1 | ---- | |
| 网络零售总额(亿元) | ---- | ---- | ---- | |
| 住宿和餐饮业增加值(亿元) | 27.81 | 10.2 | ---- | |
| 房地产业增加值(亿元) | 35.87 | 1.8 | ---- | |
| 人均地区生产总值(元) | 107133 | 6.3 | ---- | |
| 固定资产投资 | 全社会固定资产投资(亿元) | 654.4 | 6.1 | ---- |
| 第一产业投资 | 31.5 | -2.8 | ---- | |
| 第二产业投资 | 303.6 | 36.7 | ---- | |
| 第三产业投资 | 319.3 | -5.1 | ---- | |
| 房地产开发投资(亿元) | 82.44 | -24.6 | ---- | |
| 民营经济 | 民营经济增加值(亿元) | 651.15 | 6.1 | ---- |
| 第一产业 | 22.59 | 5 | ---- | |
| 第二产业 | 375.6 | 5.6 | ---- | |
| 第三产业 | 252.95 | 6.8 | ---- | |
| 人均民营经济增加值(元) | ---- | ---- | ||
| 市场主体 | 市场主体数量(家) | 122261 | 4.09 | ---- |
| 国有、集体及其控股企业 | 2838 | 8.21 | ---- | |
| 私营企业 | 24418 | 9.51 | ---- | |
| 外商投资企业 | 144 | 7.64 | ---- | |
| 个体工商户 | 93470 | 2.63 | ---- | |
| 农民专业合作社 | 1391 | -1.8 | ---- | |
| 注册资本(万元) | 30935676.64 | 10.12 | ---- | |
| 国有、集体及其控股企业 | 16098025.48 | 12.81 | ---- | |
| 私营企业 | 12319489.66 | 6.44 | ---- | |
| 外商投资企业 | 114604.83 | -9.09 | ---- | |
| 个体工商户 | 1293898.12 | 26.67 | ---- | |
| 农民专业合作社 | 479331.98 | -0.95 | ---- | |
| 居民收入消费 | 社会消费品零售总额(亿元) | 315.86 | 10.5 | ---- |
| 城镇消费品零售总额 | 285.1 | 10.4 | ---- | |
| 农村消费品零售总额 | 30.76 | 11.7 | ---- | |
| 居民收入消费 | 城乡居民人均可支配收入(元) | ---- | ---- | ---- |
| 城镇居民人均可支配收入 | ---- | ---- | ---- | |
| 农村居民人均可支配收入 | ---- | ---- | ---- | |
| 居民人均消费支出(元) | ---- | ---- | ---- | |
| 城镇居民人均消费支出 | ---- | ---- | ---- | |
| 农村居民人均消费支出 | ---- | ---- | ---- | |
| 对外经济 | 进口额(亿元) | 13.59 | -19.7 | ---- |
| 货物进口(亿美元) | ---- | ---- | ---- | |
| 服务进口(亿元) | ---- | ---- | ---- | |
| 出口额(亿元) | 40.97 | 13.0 | ---- | |
| 货物出口(亿美元) | ---- | ---- | ---- | |
| 服务出口(亿元) | ---- | ---- | ---- | |
| 外商直接投资金额(亿美元) | 0.13032 | -2.056 | ---- | |
| 对外非金融类直接投资(亿元) | ---- | ---- | ---- | |
| 对外劳务合作派出人员(人) | ---- | ---- | ---- | |
| 财政金融 | 一般公共预算收入(亿元) | 1012291 | 15.0 | ---- |
| 一般公共预算支出(亿元) | 1731332 | 17.7 | ---- | |
| 人民币各项存款余额(亿元) | 1381.81 | 8.6 | ---- | |
| 人民币各项贷款余额(亿元) | 1012.85 | 17.0 | ---- | |
| 证券公司(家) | ---- | ---- | ---- | |
| 科技创新 | R&D经费投入(亿元) | 14.73 | -19.6 | ---- |
| R&D研发人员(人) | 5369 | 51.9 | ---- | |
| 高新技术企业(家) | 81(国家级) | 6.6 | 国家级 | |
| 专精特新中小企业(家) | 33 | 6.4 | ---- | |
| 工程技术研究中心(个) | 22 | 4.76 | 截至目前(含省级、市级) | |
| 国家重点实验室(个) | 1 | 0 | ---- | |
| 省级重点实验室(个) | 1 | 0 | ---- |
|





